您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 22 1 1 1 33 1 39 1 1 1
    2024021 2 2 7 2 2 2 2 2 2 24 29 30 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 36 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
    2024022 3 1 1 3 12 3 3 3 3 24 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 1 3 3 3 3 3 2 1 11 3 3 21 22 3 3 3 2 3 2 3 3 3
    2024023 4 2 2 4 1 13 4 4 4 1 2 2 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 4 36 4 41 4 4 4 5 2 1 16 4 1 1 4 4 4 3 38 39 4 4 4
    2024024 5 3 7 5 2 1 5 5 23 2 3 3 4 35 5 5 46 2 5 5 10 5 5 5 4 2 31 1 5 1 5 5 5 1 3 2 1 5 2 2 5 5 5 4 1 1 43 5 5
    2024025 6 4 1 6 3 2 6 6 1 24 4 4 34 1 6 6 1 3 6 6 1 6 6 6 5 3 1 36 6 2 42 6 6 2 4 11 2 6 3 3 6 6 6 5 38 39 1 6 6
    2024026 7 5 2 7 4 3 7 7 2 1 5 30 1 2 7 7 2 4 7 7 2 7 7 7 6 4 31 1 7 3 1 7 7 5 5 1 3 7 4 22 7 7 32 6 1 39 2 44 7
    2024027 8 6 3 8 5 4 8 8 3 2 6 1 2 3 8 45 3 5 4 8 3 8 8 8 7 5 1 2 8 4 42 8 8 5 6 2 4 8 21 1 8 8 32 7 2 1 3 1 8
    2024028 9 7 4 1 6 13 18 9 4 24 7 2 3 4 9 1 4 6 1 9 4 9 9 9 8 6 2 3 9 5 1 9 9 1 7 3 16 9 1 2 9 9 32 8 3 2 43 44 9
    2024029 1 8 5 2 7 1 1 10 23 24 8 3 34 5 10 2 5 7 2 10 5 10 10 10 9 7 31 4 10 6 2 10 10 2 6 4 1 10 2 3 10 10 1 9 4 3 1 1 49
    2024030 1 9 6 8 8 13 2 11 23 1 9 4 1 6 40 3 6 8 3 11 6 11 15 11 10 8 1 5 11 7 3 11 11 3 1 5 2 11 3 4 11 11 2 10 5 4 2 44 1
    2024031 1 10 7 8 9 1 3 12 1 2 29 30 2 7 1 4 7 9 4 12 7 12 1 12 11 9 2 36 12 8 4 12 48 4 2 6 3 12 4 5 12 28 3 11 6 5 3 1 2
    2024032 2 11 1 1 10 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 5 8 10 5 13 8 13 2 20 12 10 3 1 13 9 42 13 1 5 6 7 4 13 5 6 13 1 4 12 7 39 4 44 3
    2024033 3 12 2 2 11 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 6 46 3 6 14 9 14 3 1 13 11 4 2 14 10 42 14 2 6 1 11 5 14 6 7 14 2 5 13 8 1 5 1 4
    2024034 4 13 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 7 1 1 7 15 10 15 4 2 14 12 5 3 15 11 42 15 3 7 6 11 6 15 7 8 15 3 6 14 38 2 6 2 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 8 2 2 8 9 11 16 15 20 15 13 6 4 16 12 1 16 48 8 1 1 7 16 8 9 16 4 7 15 1 39 43 3 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 9 3 3 9 1 12 17 1 1 16 14 7 36 17 13 2 17 1 9 6 2 8 17 21 22 17 5 8 16 2 39 1 4 7
    2024037 7 1 7 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 10 4 4 10 2 13 18 2 2 25 15 31 1 18 14 42 18 2 10 1 3 16 18 1 1 18 6 9 17 3 1 43 44 8
    2024038 1 2 1 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 11 5 5 4 3 14 19 3 3 1 26 1 2 19 15 1 19 3 11 2 4 1 19 2 22 19 7 10 18 4 2 1 1 9
    2024039 1 3 2 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 12 6 6 1 4 15 20 15 4 25 1 2 3 20 16 2 20 4 12 3 5 16 17 3 1 20 8 11 19 5 3 2 2 10
    2024040 2 4 3 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 13 7 3 2 5 16 21 1 20 1 2 3 4 21 17 3 21 48 13 4 6 1 1 4 2 21 9 12 20 6 4 3 3 11
    2024041 3 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 14 8 1 3 9 17 22 2 1 2 3 4 5 22 18 4 22 1 14 5 7 2 2 5 3 22 10 13 33 7 5 4 4 49
    2024042 4 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 15 9 2 4 1 10 14 3 2 3 4 5 6 23 41 5 47 2 15 6 8 3 17 6 4 23 11 14 1 8 6 5 5 1
    2024043 5 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 16 10 3 5 2 1 14 4 3 4 5 6 7 24 1 6 1 3 16 1 9 4 17 7 5 27 12 15 2 9 7 6 44 2
    2024044 6 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 17 11 4 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 25 2 7 2 48 17 2 10 5 17 8 6 1 28 16 3 38 8 7 1 3
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    4
    5
    4
    5
    5
    5
    1
    4
    8
    3
    6
    6
    5
    1
    1
    2
    3
    2
    2
    2
    2
    3
    3
    4
    3
    4
    5
    0
    2
    6
    1
    4
    4
    6
    4
    4
    4
    3
    5
    1
    2
    3
    2
    4
    7
    4
    6
    2
    至今
    未开
    6
    3
    3
    6
    1
    3
    1
    12
    1
    6
    4
    0
    4
    3
    14
    17
    11
    4
    6
    3
    2
    1
    5
    4
    0
    0
    7
    8
    25
    2
    7
    2
    0
    17
    2
    10
    5
    0
    8
    6
    1
    0
    16
    3
    0
    8
    7
    1
    3
    最大
    遗漏
    9
    13
    6
    7
    11
    9
    8
    12
    12
    6
    9
    7
    6
    8
    14
    17
    11
    10
    10
    15
    17
    22
    10
    12
    16
    15
    7
    8
    25
    18
    7
    22
    11
    17
    7
    10
    8
    19
    8
    9
    23
    12
    16
    20
    9
    8
    7
    6
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭